Description
| Capacity | 2000kg |
| Load Centre | 600mm |
| Overall Fork Width | 680mm |
| Fork Length | 1215mm |
| Overall Length | 1600mm |
| Lowered Height of Forks | 85mm |
| Max Lifting Height | 190mm |
| Overall Height (With Tiller) | 1250mm |
| Rear Body Width | 680mm |
| Minimum Turning Radius | 1426mm |
| Max Travel Speed (Laden) | 4km/h |
| Max Travel Speed (Unladen) | 5km/h |
| Gradeability (Laden) | 6% |
| Gradeability (Unladen) | 20% |
| Travelling | DC 1.0kw Brushless |
| Lifting | DC 0.8kw |
| Charging Time | 3 hours |
| Battery | 48V 10Ah Lithium-ion |



